济宁鸿矿机械设备有限公司生产的履带式坑道钻机:ZDY3500LPS煤矿用履带式钻液压坑道钻机 钻进快 故障率低 探水探瓦斯
| 型号 | ZDY3500LPS |
| 最大钻进深度(m) | 350/400 |
| 开孔直径(mm) | 94、113、133 |
| 终孔直径(mm) | 94、113、133 |
| 钻杆直径(mm) | 63/73 |
| 钻孔倾角( ) | -90~+90 |
| 额定输出转速(r/min) | 60~170/70~210 |
| 额定输出转矩(N.m) | 3200~850/4200~1150 |
| 给进力(kN) | 117 |
| 起拔力(kN) | 80 |
| 正常推进速度(m/min | 0~1.5 |
| 给进行程(mm) | 600 |
| 外形尺寸(mm) | 3600×1000×1700 (长×宽×高) |
| 重量(kg) | 约4500(不包含钻具) |
| 行走速度(m/min) | 10 |
| 爬坡能力(°) | 25 |
| 品牌 | 鸿矿机械 |
| 品牌 | 鸿矿机械 |
| 最大钻进深度(m) | 350/400 |
| 钻杆直径(mm) | 63/73 |
| 型号 | ZDY3500LPS |
| 给进行程(mm) | 600 |
| 终孔直径(mm) | 94、113、133 |
| 开孔直径(mm) | 94、113、133 |
| 额定输出转矩(N.m) | 3200~850/4200~1150 |
| 给进力(kN) | 117 |
| 钻孔倾角( ) | -90~+90 |
| 重量(kg) | 约4500(不包含钻具) |
| 额定输出转速(r/min) | 60~170/70~210 |
| 行走速度(m/min) | 10 |
| 起拔力(kN) | 80 |
| 外形尺寸(mm) | 3600×1000×1700 (长×宽×高) |
| 爬坡能力(°) | 25 |
| 正常推进速度(m/min | 0~1.5 |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:济宁鸿矿机械设备
一般项目:机械设备的销售、安装、维修;矿山机械、高低压电器、仪器仪表、消防器材、建筑工程机械、机电设备及配件、钢材、建材、金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、橡胶制品、钢丝绳、服装、针纺织品、普通劳保用品的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)