鸿信重工机械(济宁)有限公司生产的多功能钻机:履带式360度隧道钻机 边坡支护锚杆钻机 多功能隧道凿岩台车
| 规格 | 隧道钻机 |
| 最大扭距 | 6000Nm |
| 行走速度 | 5km |
| 回转角度 | 45 |
| 回转速度 | 360度 |
| 外形尺寸 | 9800*2200*3100mm |
| 爬坡能力 | 45度 |
| 钻孔直径 | 28-60mm |
| 可配钻杆类型 | 28-89型 |
| 凿孔直径 | 42-90mm |
| 凿孔深度 | 30m |
| 凿孔速度 | 1000mm/min |
| 冲击能量 | 350J |
| 冲击频率 | 200Hz |
| 品牌 | 鸿信 |
| 品牌 | 鸿信 |
| 钻孔直径 | 28-60mm |
| 凿孔直径 | 42-90mm |
| 冲击能量 | 350J |
| 最大扭距 | 6000Nm |
| 外形尺寸 | 9800*2200*3100mm |
| 冲击频率 | 200Hz |
| 凿孔深度 | 30m |
| 可配钻杆类型 | 28-89型 |
| 凿孔速度 | 1000mm/min |
| 回转角度 | 45 |
| 行走速度 | 5km |
| 回转速度 | 360度 |
| 爬坡能力 | 45度 |
| 规格 | 隧道钻机 |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:鸿信重工机械(济宁)
一般项目:机械设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;机械零件、零部件销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;木竹材加工机械销售;矿山机械销售;土壤及场地修复装备销售;五金产品批发;光伏设备及元器件销售;模具销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)