山西愚公斧开山机械设备制造有限公司生产的矿山钻机:矿山打炮眼钻机 花岗岩钻孔机 挖掘机改装潜孔钻机
| 产品类型 | 工程机械 |
| 用途范围 | 凿岩打孔 |
| 回转角度 | 45° |
| 爬坡能力 | 40° |
| 外形尺寸 | 6150mm |
| 行走速度 | 0.5m/s |
| 型号 | TH-730 |
| 重量 | 6500kg |
| 钻孔直径 | 300mm |
| 适应岩石硬度 | f=6-20 |
| 换杆长度 | 2.5m |
| 回转机转速 | 0-100RPM |
| 品牌 | 太行愚公 |
| 动力头功率 | 26.58KW |
| 额定功率 | 48.51KW |
| 回转速度 | 114RPM |
| 钻孔深度 | 15161mm |
| 最大扭距 | 3101N·m |
| 最大切深 | 205156mm |
| 单次推进长度 | 2.58m |
| 品牌 | 太行愚公 |
| 动力头功率 | 26.58KW |
| 最大扭距 | 3101N·m |
| 换杆长度 | 2.5m |
| 行走速度 | 0.5m/s |
| 回转机转速 | 0-100RPM |
| 最大切深 | 205156mm |
| 型号 | TH-730 |
| 钻孔深度 | 15161mm |
| 钻孔直径 | 300mm |
| 单次推进长度 | 2.58m |
| 回转速度 | 114RPM |
| 外形尺寸 | 6150mm |
| 适应岩石硬度 | f=6-20 |
| 重量 | 6500kg |
| 回转角度 | 45° |
| 额定功率 | 48.51KW |
| 爬坡能力 | 40° |
| 用途范围 | 凿岩打孔 |
| 产品类型 | 工程机械 |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:山西愚公斧开山机械设备制造
矿山机械设备、路桥机械设备、液压机械设备的研发制造;机电设备、普通机械设备、橡胶制品、五金交电的销售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)