河北东矿机械设备有限公司生产的ZDY全液压钻机:采掘设备 履带行走式 ZDY1250LS全液压自行走钻机
品牌 | 河北东矿 |
是否支持加工定制 | 否 |
功率 | 30000 |
规格 | 4000 |
外形尺寸 | 3800 |
用途范围 | 矿用 |
有效容积 | 180 |
重量 | 1450 |
钻杆直径 | 50 |
钻孔倾角 | 180° |
爬坡能力 | ±20° |
行走速度 | 20m/min |
凿孔深度 | 根据具体使用条件确定 |
凿孔速度 | 根据具体使用条件确定 |
凿孔直径 | 根据钻杆直径推断,最大50 |
适用范围 | 矿山机械,采掘作业 |
最大爬坡能力 | ±20°(与爬坡能力重复,可考虑替换为其他参数,若保留则说明是强调信息) |
种类 | 全液压自行走钻机 |
起拔行程 | 600mm |
物料运动轨迹 | 根据设备设计确定 |
生产能力 | 根据具体使用条件和效率确定 |
最大进料粒度 | 根据设备设计确定,适用于矿用则可能较大 |
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
材质 | 铸钢 |
类型 | 履带行走式钻机 |
型号 | ZDY1250LS |
品牌 | 河北东矿 |
行走速度 | 20m/min |
钻孔倾角 | 180° |
钻杆直径 | 50 |
型号 | ZDY1250LS |
规格 | 4000 |
外形尺寸 | 3800 |
功率 | 30000 |
爬坡能力 | ±20° |
有效容积 | 180 |
起拔行程 | 600mm |
重量 | 1450 |
凿孔直径 | 根据钻杆直径推断,最大50 |
种类 | 全液压自行走钻机 |
最大爬坡能力 | ±20°(与爬坡能力重复,可考虑替换为其他参数,若保留则说明是强调信息) |
是否支持加工定制 | 否 |
材质 | 铸钢 |
适用范围 | 矿山机械,采掘作业 |
物料运动轨迹 | 根据设备设计确定 |
最大进料粒度 | 根据设备设计确定,适用于矿用则可能较大 |
凿孔深度 | 根据具体使用条件确定 |
凿孔速度 | 根据具体使用条件确定 |
类型 | 履带行走式钻机 |
生产能力 | 根据具体使用条件和效率确定 |
用途范围 | 矿用 |
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:河北东矿机械设备
机械设备及配件加工、销售(金属表面处理及热处理加工除外);钢材、仪器仪表、电子产品、五金工具的销售;自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**