山东越河机械科技有限公司生产的履带式钻机:履带式旋挖钻机方杆 扭距120knm 行走速度25km
最大扭距 | 120knm |
行走速度 | 25km |
回转角度 | 360度 |
外形尺寸 | 8.8,2.3,3.1 |
钻孔深度 | 15 |
爬坡能力 | 25 |
钻孔直径 | 可定做 |
动力头功率 | 50kw |
桩工机械种类 | 旋挖钻机 |
可配钻杆类型 | 麻花钻 |
最大钻孔深度 | 30m |
最大钻孔直径 | 1300mm |
最大输出扭矩 | 120knm |
钻孔转速 | 12r/min |
甩土转速 | 60r/min |
发动机功率 | 125kw |
液压系统最大流量 | 270 L/min |
系统压力 | 28mpa |
设计施工周期 | 1 |
施工方法 | 旋挖桩成孔 |
施工说明 | 地基处理 |
破碎方式 | 回转式钻机 |
钻探深度 | 浅孔钻机 |
加工定制 | 是 |
钻杆直径 | 500 |
开孔直径 | 500-1500 |
终孔直径 | 500 |
钻孔倾角 | 90 |
功率 | 110kw |
重量 | 13.6吨 |
可售卖地 | 全国 |
型号 | XWDF-15 |
行走速度 | 25km |
动力头功率 | 50kw |
最大输出扭矩 | 120knm |
最大钻孔直径 | 1300mm |
最大扭距 | 120knm |
开孔直径 | 500-1500 |
型号 | XWDF-15 |
发动机功率 | 125kw |
功率 | 110kw |
系统压力 | 28mpa |
液压系统最大流量 | 270 L/min |
最大钻孔深度 | 30m |
甩土转速 | 60r/min |
钻孔深度 | 15 |
钻孔倾角 | 90 |
钻杆直径 | 500 |
爬坡能力 | 25 |
钻孔转速 | 12r/min |
终孔直径 | 500 |
外形尺寸 | 8.8,2.3,3.1 |
重量 | 13.6吨 |
施工方法 | 旋挖桩成孔 |
回转角度 | 360度 |
可配钻杆类型 | 麻花钻 |
钻探深度 | 浅孔钻机 |
破碎方式 | 回转式钻机 |
桩工机械种类 | 旋挖钻机 |
施工说明 | 地基处理 |
加工定制 | 是 |
钻孔直径 | 可定做 |
设计施工周期 | 1 |
可售卖地 | 全国 |
简称:山东越河机械科技
一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;金属制品销售;智能基础制造装备销售;金属结构销售;通用设备修理;普通机械设备安装服务;橡胶制品销售;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)