济宁沃驰工程机械有限公司生产的矿山钻机:矿山爆破孔凿岩钻机 深齿底盘爬坡能力强 边坡支护履带液压潜孔钻机
| 产品类型 | 钻机 |
| 用途范围 | 矿山爆破孔,锚索钻孔、锚杆钻孔、岩石钻孔 |
| 动力头功率 | 120KW |
| 动力头转速 | 80RPM |
| 工程机械种类 | 桩工机械 |
| 回转角度 | 360° |
| 回转速度 | 60RPM |
| 可配钻杆类型 | 潜孔钻干,锚固钻杆 |
| 爬坡能力 | 30 |
| 行走速度 | 2m/s |
| 型号 | 20240607 |
| 重量 | 5000kg |
| 桩工机械种类 | 潜孔钻机 |
| 装修机械类型 | 钻孔机 |
| 钻孔深度 | 1000mm |
| 钻孔直径 | 100mm |
| 最大扭距 | 6000N·m |
| 最大切深 | 100mm |
| 爬坡度 | 25° |
| 行走马达扭矩 | 11500nm |
| 液压系统压力 | 22mpa |
| 推进方式 | 油缸+链条 |
| 整车重量 | 8.2T |
| 行走马达额定压力 | 30mpa |
| 推进行程 | 3700mm |
| 履带板宽 | 350mm |
| 行进速度 | 3km/h |
| 转弯半径 | 2000mm |
| 起拔力 | 31KN |
| 履带长度 | 2550mm |
| 转速 | 135rpm |
| 品牌 | 沃驰 |
| 品牌 | 沃驰 |
| 行走马达扭矩 | 11500nm |
| 钻孔深度 | 1000mm |
| 动力头功率 | 120KW |
| 行走速度 | 2m/s |
| 动力头转速 | 80RPM |
| 转速 | 135rpm |
| 最大切深 | 100mm |
| 行进速度 | 3km/h |
| 回转速度 | 60RPM |
| 起拔力 | 31KN |
| 钻孔直径 | 100mm |
| 最大扭距 | 6000N·m |
| 转弯半径 | 2000mm |
| 液压系统压力 | 22mpa |
| 履带长度 | 2550mm |
| 履带板宽 | 350mm |
| 回转角度 | 360° |
| 整车重量 | 8.2T |
| 推进行程 | 3700mm |
| 型号 | 20240607 |
| 行走马达额定压力 | 30mpa |
| 重量 | 5000kg |
| 爬坡能力 | 30 |
| 推进方式 | 油缸+链条 |
| 爬坡度 | 25° |
| 可配钻杆类型 | 潜孔钻干,锚固钻杆 |
| 桩工机械种类 | 潜孔钻机 |
| 工程机械种类 | 桩工机械 |
| 装修机械类型 | 钻孔机 |
| 产品类型 | 钻机 |
| 用途范围 | 矿山爆破孔,锚索钻孔、锚杆钻孔、岩石钻孔 |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:济宁沃驰工程机械
一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);五金产品制造;汽车零部件及配件制造;电子专用设备制造;金属材料制造;轴承钢材产品生产;金属结构制造;砼结构构件制造;建筑工程用机械制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);建筑工程用机械销售;特种设备销售;特种设备出租;五金产品批发;建筑用金属配件销售;环境保护专用设备销售;机械零件、零部件销售;电子专用设备销售;电机制造;金属结构销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;建筑装饰材料销售;砼结构构件销售;五金产品零售;电线、电缆经营;新能源汽车整车销售;二手车经纪;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)