山东越河机械科技有限公司生产的加固钻机:小型锚固护坡钻机 用途边坡支护加固 重量6800kg
重量 | 6800kg |
加工定制 | 是 |
破碎方式 | 冲击回转式 |
钻探深度 | 120m |
钻进深度 | 120m |
钻井深度 | 120m |
桩工机械种类 | 液压锚固钻机 |
主电机 | 22KW |
行走电机 | 15KW |
液压升降 | 3.6m |
钻杆直径 | 80-200mm |
尺寸 | 3*2.1*2.4mm |
销售区域 | 全国 |
钻孔直径 | 100-300mm |
钻孔角度 | 平孔/立孔/斜孔 |
发动机 | 玉柴 |
发动机功率 | 130kw |
履带底盘尺寸 | 4600*2800mm |
动力头 | 双动力头 |
垂直高度 | 20m |
履带板宽 | 600mm |
回转角度 | 360度 |
整车尺寸 | 7200*2300*2700mm |
行走方式 | 液压行走 |
行走转速 | 2-5m/min |
产品 | 护坡钻机 |
执行标准 | 国标 |
产品名称 | 全液压锚固钻机 |
产品别名 | 液压护坡钻机 |
钻孔深度(m) | 35-80 |
钻孔直径(mm) | 90-230 |
钻孔角度(°) | 0-90 |
钻杆规格(mm) | ø73*1500、ø89*1500 |
动力头输出转速rpm) | 0-35 |
动力头行程(mm) | 1800 |
副轨道行程(mm) | 400 |
可售卖地 | 全国 |
用途 | 边坡支护加固 |
型号 | TL-40 |
钻杆直径 | 80-200mm |
主电机 | 22KW |
履带底盘尺寸 | 4600*2800mm |
钻孔直径 | 100-300mm |
钻进深度 | 120m |
液压升降 | 3.6m |
钻孔深度(m) | 35-80 |
重量 | 6800kg |
钻探深度 | 120m |
发动机功率 | 130kw |
型号 | TL-40 |
动力头行程(mm) | 1800 |
钻孔直径(mm) | 90-230 |
行走电机 | 15KW |
钻孔角度(°) | 0-90 |
钻井深度 | 120m |
行走转速 | 2-5m/min |
钻杆规格(mm) | ø73*1500、ø89*1500 |
履带板宽 | 600mm |
整车尺寸 | 7200*2300*2700mm |
垂直高度 | 20m |
副轨道行程(mm) | 400 |
尺寸 | 3*2.1*2.4mm |
动力头输出转速rpm) | 0-35 |
行走方式 | 液压行走 |
回转角度 | 360度 |
产品别名 | 液压护坡钻机 |
破碎方式 | 冲击回转式 |
桩工机械种类 | 液压锚固钻机 |
产品 | 护坡钻机 |
产品名称 | 全液压锚固钻机 |
钻孔角度 | 平孔/立孔/斜孔 |
发动机 | 玉柴 |
执行标准 | 国标 |
动力头 | 双动力头 |
加工定制 | 是 |
用途 | 边坡支护加固 |
销售区域 | 全国 |
可售卖地 | 全国 |
简称:山东越河机械科技
一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;金属制品销售;智能基础制造装备销售;金属结构销售;通用设备修理;普通机械设备安装服务;橡胶制品销售;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)