济宁彤昭机械有限公司生产的履带式钻机:太阳能光伏引孔机 履带式螺旋钻机 钢管桩压桩机履带打桩机
| 发动机 | 4105涡轮增压 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4200*2100*280 |
| 发电机 | 50KW |
| 动力头功率 | 15kw |
| 电动液压泵 | 11kw/6 |
| 履带板宽度 | 450mm |
| 钻孔直径 | 300mm |
| 钻孔深度 | 3m |
| 钻杆转速 | 84r/m |
| 爬坡度 | 30 |
| 行驶速度KM/h | 5 |
| 颜色 | 可定制 |
| 履带板 | 400(mm) |
| 主泵转速 | 2000-2400(L/min) |
| 主泵压力 | 30(Mpa) |
| 主阀流量 | 100(L/min) |
| 最大行驶速度 | 5(KM/h) |
| 品牌 | 彤昭 |
| 品牌 | 彤昭 |
| 钻杆转速 | 84r/m |
| 主泵压力 | 30(Mpa) |
| 动力头功率 | 15kw |
| 电动液压泵 | 11kw/6 |
| 履带板宽度 | 450mm |
| 履带板 | 400(mm) |
| 钻孔直径 | 300mm |
| 发电机 | 50KW |
| 钻孔深度 | 3m |
| 主泵转速 | 2000-2400(L/min) |
| 最大行驶速度 | 5(KM/h) |
| 主阀流量 | 100(L/min) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 4200*2100*280 |
| 爬坡度 | 30 |
| 行驶速度KM/h | 5 |
| 发动机 | 4105涡轮增压 |
| 颜色 | 可定制 |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:济宁彤昭机械
机械设备、电气智能化设备、公路工程设备、建筑工程施工设备、清洗设备、农业机械设备制造、加工及销售;电气机械、矿用设备及配件、汽车配件及紧固件、工程机械及配件、塑料制品(不含废旧的塑料颗粒)、橡胶制品、标准件、电气设备、钢材、五金产品、办公用品、二手机械设备的销售;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)