济宁明冉工程机械有限公司生产的履带式钻机:包教会履带式光伏打桩机 工程地基伸缩滑道螺旋桩钻机 多种锤头可选
动力头功率 | 83KW |
动力头转速 | 99RPM |
规格 | 1049mm |
回转角度 | 360° |
回转速度 | 10RPM |
可配钻杆类型 | 螺旋钻杆 冲击器 |
爬坡能力 | 35° |
外形尺寸 | 4000mm |
行走速度 | 5m/s |
桩工机械种类 | 钻孔设备 |
钻孔深度 | 4000mm |
钻孔直径 | 400mm |
最大扭距 | 13500N·m |
动力 | 液压马达 |
减速机 | 双孔减速机 |
成孔深度 | 3米 |
成孔直径 | 400mm |
油泵 | 40/40/32双联 |
散热器 | 强风散热器 |
履带板宽 | 400 |
底盘长宽高 | 2800*2200*500 |
发动机 | 4105增压 |
整机重量 | 4吨 |
颜色 | 多色可选 |
型号 | SX-1049 |
品牌 | 明冉机械 |
品牌 | 明冉机械 |
动力头功率 | 83KW |
钻孔深度 | 4000mm |
型号 | SX-1049 |
动力头转速 | 99RPM |
成孔直径 | 400mm |
最大扭距 | 13500N·m |
行走速度 | 5m/s |
回转速度 | 10RPM |
钻孔直径 | 400mm |
规格 | 1049mm |
外形尺寸 | 4000mm |
回转角度 | 360° |
爬坡能力 | 35° |
履带板宽 | 400 |
底盘长宽高 | 2800*2200*500 |
发动机 | 4105增压 |
成孔深度 | 3米 |
可配钻杆类型 | 螺旋钻杆 冲击器 |
整机重量 | 4吨 |
油泵 | 40/40/32双联 |
动力 | 液压马达 |
桩工机械种类 | 钻孔设备 |
散热器 | 强风散热器 |
减速机 | 双孔减速机 |
颜色 | 多色可选 |
可售卖地 | 全国 |
简称:济宁明冉工程机械
一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;电子专用设备销售;金属结构制造;市政设施管理;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;工程管理服务;地质勘查专用设备销售;土石方工程施工;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;液压动力机械及元件制造;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;轨道交通工程机械及部件销售;建筑材料销售;建筑材料生产专用机械制造;建筑用金属配件销售;环境保护专用设备销售;通用设备修理;农业机械租赁;农业机械服务;矿山机械制造;建筑工程机械与设备租赁;金属加工机械制造;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;对外承包工程;矿山机械销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);农业机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消防设施工程施工;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。