河北登润机械设备科技有限公司生产的探水钻机:MQT-110/2.7气动锚杆钻机 煤矿井下用 轻便 角度可调
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 材质 | 金属 |
| 处理能力 | 轻便 |
| 给矿方式 | 物流 |
| 功率 | 25 |
| 规格 | xm237-160ii-1150x2023 |
| 结构形式 | 根据具体设计而定 |
| 类型 | 气动锚杆钻机-探水钻机 |
| 立轴转速 | 110 |
| 螺旋转速 | 110 |
| 生产能力 | 高效 |
| 适用范围 | 煤矿瓦斯勘探 |
| 适用领域 | 煤矿探水钻机 |
| 输送能力 | 气动 |
| 外形尺寸 | 110 |
| 物料运动轨迹 | 根据具体工作原理而定 |
| 型号 | MQT-110/2.7 |
| 用途范围 | 煤矿钻机配件 |
| 种类 | 锚杆钻机 |
| 钻孔角度 | 根据具体使用需求而定 |
| 凿孔速度 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 凿孔直径 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 钻孔深度 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 钻孔直径 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 钻杆直径 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 品牌 | 西安 |
| 品牌 | 西安 |
| 型号 | MQT-110/2.7 |
| 立轴转速 | 110 |
| 螺旋转速 | 110 |
| 规格 | xm237-160ii-1150x2023 |
| 外形尺寸 | 110 |
| 功率 | 25 |
| 结构形式 | 根据具体设计而定 |
| 种类 | 锚杆钻机 |
| 给矿方式 | 物流 |
| 输送能力 | 气动 |
| 凿孔直径 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 用途范围 | 煤矿钻机配件 |
| 物料运动轨迹 | 根据具体工作原理而定 |
| 凿孔速度 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 钻孔角度 | 根据具体使用需求而定 |
| 材质 | 金属 |
| 适用范围 | 煤矿瓦斯勘探 |
| 生产能力 | 高效 |
| 处理能力 | 轻便 |
| 适用领域 | 煤矿探水钻机 |
| 钻杆直径 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 钻孔深度 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 类型 | 气动锚杆钻机-探水钻机 |
| 钻孔直径 | 根据具体型号和使用环境而定 |
| 可售卖地 | 全国 |
简称:河北登润机械设备科技
机械设备、液压元件、机电产品研发、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务及技术转让;矿山机械设备及配件、仪器仪表、五金产品、一般劳保用品、建筑工程机械及配件、井下工具、通信设备的批发及零售;自营和代理各类商品及技术的及进出口业务,国家限制和禁止的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)