中重智能装备有限公司生产的履带式坑道钻机:证件齐全 性能稳定ZDY3200LPS履带式全液压坑道钻机
| 材质 | 铸钢 |
| 残压 | 2MPa |
| 槽型 | 300 |
| 铲斗容量 | 45m³ |
| 充电时间 | 20h |
| 冲程 | 12 |
| 冲击频率 | 10Hz |
| 冲洗水量 | 123t/h |
| 出料粒度 | 50mm |
| 处理能力 | 52 |
| 磁场强度 | 80 |
| 磁系 | 12 |
| 电动机转速 | 1200RPM |
| 防爆形式 | 45 |
| 分机效率 | 4523 |
| 给矿方式 | 直接 |
| 给矿粒度 | 45mm |
| 给矿浓度 | 12% |
| 给料口尺寸 | 4561*1124mm |
| 给料粒度 | 2mm |
| 功率 | 127W |
| 刮板转速 | 456RPM |
| 规格 | ZDY3200LPS履带式全液压坑道钻机mm |
| 级数 | 1 |
| 结构形式 | 合理 |
| 类型 | 全液压坑道钻机 |
| 立轴转速 | 45RPM |
| 料斗容量 | 300m³ |
| 螺旋转速 | 455RPM |
| 脉冲电压峰值 | 45V |
| 牵引力 | 50N |
| 筛孔尺寸 | 1235*451mm |
| 筛面层数 | 2 |
| 筛面长度 | 45mm |
| 筛网材料 | 金属 |
| 生产能力 | 800 |
| 适用范围 | 矿用 |
| 适用领域 | 矿用 |
| 输送能力 | 2500 |
| 输送物品 | 矿用 |
| 水槽坡度 | 20° |
| 外形尺寸 | 4352*9500*2029mm |
| 物料运动轨迹 | 10 |
| 型号 | ZDY3200LP(S)履带式全液压坑道钻机 |
| 叶轮直径 | 200mm |
| 叶轮转数 | 12 |
| 有效容积 | 500m³ |
| 凿孔深度 | 12m |
| 凿孔速度 | 1200 |
| 凿孔直径 | 450mm |
| 种类 | 履带式全液压坑道钻机 |
| 重量 | 5560kg |
| 装卸物品 | 矿山 |
| 钻杆直径 | 73/89mm |
| 钻孔角度 | -90~90° |
| 钻孔深度 | 50mm |
| 钻孔直径 | 73/89mm |
| 最大进料粒度 | 100 |
| 最大掘起力 | 451N |
| 最大爬坡能力 | 122 |
| 最大入料粒度 | 12mm |
| 最大卸载高度 | 50m |
| 用途 | 矿用 |
| 生产厂商 | 中重智能 |
| 加工定制 | 是 |
| 分级效率 | 10 |
| 允许外接电阻 | 455 |
| 品牌 | 中重智能 |
| 品牌 | 中重智能 |
| 最大掘起力 | 451N |
| 钻杆直径 | 73/89mm |
| 残压 | 2MPa |
| 钻孔深度 | 50mm |
| 筛孔尺寸 | 1235*451mm |
| 钻孔直径 | 73/89mm |
| 电动机转速 | 1200RPM |
| 脉冲电压峰值 | 45V |
| 最大入料粒度 | 12mm |
| 刮板转速 | 456RPM |
| 给料粒度 | 2mm |
| 冲洗水量 | 123t/h |
| 立轴转速 | 45RPM |
| 给料口尺寸 | 4561*1124mm |
| 冲击频率 | 10Hz |
| 分机效率 | 4523 |
| 功率 | 127W |
| 铲斗容量 | 45m³ |
| 磁系 | 12 |
| 凿孔直径 | 450mm |
| 出料粒度 | 50mm |
| 重量 | 5560kg |
| 螺旋转速 | 455RPM |
| 凿孔深度 | 12m |
| 磁场强度 | 80 |
| 料斗容量 | 300m³ |
| 最大卸载高度 | 50m |
| 筛面长度 | 45mm |
| 叶轮直径 | 200mm |
| 分级效率 | 10 |
| 冲程 | 12 |
| 给矿粒度 | 45mm |
| 钻孔角度 | -90~90° |
| 充电时间 | 20h |
| 外形尺寸 | 4352*9500*2029mm |
| 最大进料粒度 | 100 |
| 允许外接电阻 | 455 |
| 最大爬坡能力 | 122 |
| 槽型 | 300 |
| 凿孔速度 | 1200 |
| 物料运动轨迹 | 10 |
| 牵引力 | 50N |
| 输送能力 | 2500 |
| 有效容积 | 500m³ |
| 筛面层数 | 2 |
| 水槽坡度 | 20° |
| 叶轮转数 | 12 |
| 处理能力 | 52 |
| 防爆形式 | 45 |
| 给矿浓度 | 12% |
| 级数 | 1 |
| 型号 | ZDY3200LP(S)履带式全液压坑道钻机 |
| 生产能力 | 800 |
| 筛网材料 | 金属 |
| 给矿方式 | 直接 |
| 材质 | 铸钢 |
| 结构形式 | 合理 |
| 种类 | 履带式全液压坑道钻机 |
| 输送物品 | 矿用 |
| 适用范围 | 矿用 |
| 加工定制 | 是 |
| 类型 | 全液压坑道钻机 |
| 生产厂商 | 中重智能 |
| 用途 | 矿用 |
| 装卸物品 | 矿山 |
| 适用领域 | 矿用 |
| 规格 | ZDY3200LPS履带式全液压坑道钻机mm |
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
简称:中重智能装备
一般项目:矿山机械制造;智能基础制造装备制造;智能仪器仪表制造;机械电气设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);隧道施工专用机械制造;环境保护专用设备制造;地质勘查专用设备制造;移动终端设备制造;工业自动控制系统装置制造;矿山机械销售;智能基础制造装备销售;智能仪器仪表销售;机械设备销售;铁路运输基础设备销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);防火封堵材料生产;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;专用设备修理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)