山东普煤智能设备有限公司生产的注浆加固钻机:普煤供应 矿用坑道钻机 ZDY650全方位打孔钻机加固注浆工艺
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 材质 | 碳钢 |
| 残压 | 30MPa |
| 槽型 | 4 |
| 铲斗容量 | 3m³ |
| 充电时间 | 8h |
| 冲击频率 | 5486Hz |
| 冲洗水量 | 5t/h |
| 出料粒度 | 5464mm |
| 磁场强度 | 6 |
| 电动机转速 | 45RPM |
| 分机效率 | 3 |
| 给矿浓度 | 50% |
| 给料粒度 | 45mm |
| 刮板转速 | 64RPM |
| 立轴转速 | 521RPM |
| 料斗容量 | 67m³ |
| 螺旋转速 | 5436RPM |
| 脉冲电压峰值 | 64V |
| 牵引力 | 456N |
| 筛孔尺寸 | 878mm |
| 筛面长度 | 445347mm |
| 外形尺寸 | 512mm |
| 型号 | ZLJ-250 |
| 叶轮直径 | 68mm |
| 有效容积 | 10m³ |
| 凿孔深度 | 45m |
| 凿孔直径 | 7mm |
| 重量 | 45kg |
| 钻杆直径 | 678mm |
| 钻孔角度 | 360° |
| 钻孔深度 | 54645mm |
| 钻孔直径 | 6mm |
| 最大掘起力 | 54N |
| 最大入料粒度 | 56mm |
| 最大卸载高度 | 86m |
| 加工定制 | 是 |
| 颜色 | 橙色 红色 |
| 使用钻杆 | 42mm |
| 立轴额定输出转矩 | 400N.m |
| 额定起拔力 | 27KN |
| 额定推动力 | 20KN |
| 立轴行程 | 400mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 品牌 | 普煤 |
| 品牌 | 普煤 |
| 额定推动力 | 20KN |
| 残压 | 30MPa |
| 刮板转速 | 64RPM |
| 脉冲电压峰值 | 64V |
| 立轴额定输出转矩 | 400N.m |
| 钻孔深度 | 54645mm |
| 筛孔尺寸 | 878mm |
| 额定起拔力 | 27KN |
| 型号 | ZLJ-250 |
| 立轴转速 | 521RPM |
| 冲洗水量 | 5t/h |
| 最大入料粒度 | 56mm |
| 钻杆直径 | 678mm |
| 凿孔直径 | 7mm |
| 钻孔直径 | 6mm |
| 重量 | 45kg |
| 最大掘起力 | 54N |
| 电动机转速 | 45RPM |
| 使用钻杆 | 42mm |
| 立轴行程 | 400mm |
| 给料粒度 | 45mm |
| 冲击频率 | 5486Hz |
| 螺旋转速 | 5436RPM |
| 钻孔角度 | 360° |
| 筛面长度 | 445347mm |
| 外形尺寸 | 512mm |
| 牵引力 | 456N |
| 凿孔深度 | 45m |
| 充电时间 | 8h |
| 最大卸载高度 | 86m |
| 出料粒度 | 5464mm |
| 叶轮直径 | 68mm |
| 分机效率 | 3 |
| 槽型 | 4 |
| 料斗容量 | 67m³ |
| 磁场强度 | 6 |
| 铲斗容量 | 3m³ |
| 给矿浓度 | 50% |
| 有效容积 | 10m³ |
| 颜色 | 橙色 红色 |
| 材质 | 碳钢 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 加工定制 | 是 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 可售卖地 | 全国 |
简称:山东普煤智能设备
一般项目:智能机器人销售;智能仪器仪表销售;机械零件、零部件加工;矿山机械制造;矿山机械销售;普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;铁路运输基础设备销售;铁路运输设备销售;机械零件、零部件销售;液压动力机械及元件销售;建筑工程用机械销售;农业机械销售;环境保护专用设备销售;消防器材销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;软件开发;润滑油销售;货物进出口;技术进出口;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)